2025 Mission Schedule
Below are the confirmed MMFC 2025 Missions. Some dates have yet to be finalized and will be updated once confirmed.
| Month | Location | Dates | Procedure |
| January | |||
| Phnom Penh, Cambodia | 1/10 – 1/17 | Cleft/Dental | |
| Butuan, Philippines | 1/19 – 1/27 | Cleft/Dental | |
| Antigua, Guatemala | 1/24 – 2/1 | Cleft/Microtia/Dental/Nutritional Therapy | |
| March | |||
| Kigali, Rwanda | 3/15-3/22 | Thyroid | |
| May | |||
| Guatemala City, Guatemala | 5/30 – 6/6 | Cleft/Microtia/Dental/Nutritional Therapy | |
| June | |||
| Antiqua, Guatemala | 6/1 – 6/7 | Cleft/Microtia/Dental/Nutritional Therapy | |
| Dar-Es-Salaam, Tanzania | 6/25 – 7/1 | Cleft/Dental/Nutritonal Therapy | |
| Kigali, Rwanda | TBD | Thyroid | |
| July | |||
| Maputo, Mozambique | 7/2 – 7/7 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| August | |||
| Antananarivo, Madagascar | TBD | Thyroid | |
| September | |||
| Butuan, Philippines | 9/4 – 9/14 | Cleft/Thyroid/Nutritional Therapy | |
| Tacloban, Philippines | 9/4 – 9/14 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| Cuzco, Peru | 9/22 – 9/30 | Cleft/Bone Cleft/Dental | |
| October | |||
| Catbalogan, Philippines | 10/22 – 10/31 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| Iligan, Philippines | 10/22 – 10/31 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| Caraga, Philippines | 10/22 – 10/31 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| November | |||
| Angeles City, Philippines | 11/8 – 11/15 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| Pagadian, Philippines | 11/15 – 11/24 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| Caraga, Philippines | 11/15 – 11/24 | Cleft/Dental/Nutritional Therapy | |
| December | |||
| Phnom Penh, Cambodia – Cambodian Children’s Clinic | 12/6 – 12/14 | General Otolaryngology | |
2024 Missions
| Month | Location | Procedures |
| January | ||
| Antiqua, Guatemala | Cleft/Dental/ Nutritional Therapy | |
| March | ||
| Kigali, Thyroid | Thyroid | |
| June | ||
| Guatemala City, Guatemala | Cleft/Dental | |
| Antigua, Guatemala | Cleft/Microtia/Dental | |
| July | ||
| Dar-Es-Salaam, Tanzania | Cleft/Dental | |
| Maputo, Madagascar | Cleft/Dental | |
| Antananarivo, Madagascar | Thyroid | |
| Kigali, Rwanda | Thyroid | |
| September | ||
| Phalodi, India | Cleft/Microtia/Dental | |
| October | ||
| Tacloban, Philippines | Cleft/Dental | |
| Palawan, Philippines | Cleft/Dental | |
| Samar, Philippines | Cleft/Dental | |
| December | ||
| Phnom Penh, Cambodia | General Otolaryngology |

